- WATCH
- JEWELLERY
- CARS
- WINE & DINE
- TRAVEL
HKBT.COM.HK
HKBT.COM.HK
本 周 將 公 布 之 经 济 数 据
日期 国家 香港时间 资料月份 预测资料上次数位
03月08日星期一
日本 07:50AM 流动账 1 899.8BA 900.8B
瑞士 02:45PM 经季节性调整失业率 2 4.1% 4.1%
04:15PM 零售销售 (年率 ) 1 N/F 4.7%
德国 07:00PM 工业生产 1 1.0% -2.6%
03月09日星期二
日本 01:00PM 领先指標 1 N/F 3.0
法国 03:45PM 贸易平衡 1 -4.0B -4.226B
瑞士 04:15PM 消费物价指数 (年率 ) 2 1.0% 1.0%
英国 05:30PM 贸易平衡 1 -7.0B -7.278B
03月10日星期三
日本 07:50AM 企业商品物价指数 (年率 ) 2 -1.5% -2.1%
机械订单 1 -4.1% 20.1%
澳洲 08:30AM 房贷量 1 2.0% -5.5%
德国 03:00PM 贸易平衡 1 16.0B 16.7B
法国 03:45PM 工业生产 1 0.2% -0.1%
英国 05:30PM 工业生产 1 0.3% 0.5%
製造业生产 1 0.3% 0.9%
美国 11:00PM 批发存货 1 0.2% -0.8%
03月11日星期四
日本 07:50AM 国內生产总值 (修订) Q4 1.0% 1.1%
澳洲 08:30AM 就业人数 2 15K 52.7K
失业率 2 5.3% 5.3%
美国 09:30PM 一周首次申领失业援助人数 6/3 460K 469K
贸易平衡 1 -41.0B -40.18B
加拿大 09:30PM 贸易平衡 1 100M -250M
03月12日星期五
纽西兰 05:45AM 零售销售 1 0.5% 0.0%
欧元区 06:00PM 工业生产 1 0.7% -1.7%
同上 (年率)1 -1.9% -5.0%
加拿大 08:00PM 就业人数 2 20K 43K
失业率 2 8.3% 8.3%
美国 09:30PM 零售额 2 -0.2% 0.5%
同上 (扣除汽车) 2 0.1% 0.6%
10:55PM 密芝根大学消费情绪指数(初步) 2 73.6 73.6
11:00PM 商业存货 1 0.2% -0.2%



跟踪標准普尔500指数成分股中房屋建设类股交易情况的交易所交易基金(XHB 15.77, +0.35)上涨了超过2%至一个月以来新高.这主要是受今天公布的6月新屋销售数..
据国外媒体报道,苹果於周二对iMac台式机系列进行了升级,推出了配有全新处理器和显卡的iMac台式机产品。
跟踪標准普尔500指数成分股中房屋建设类股交易情况的交易所交易基金(XHB 15.77, +0.35)上涨了超过2%至一个月以来新高.这主要是受今天公布的6月新屋销售数..
